Totaal aantal deelnemers: 800 jongeren
Kennisquiz over de Europese Unie (aantal vragen goed)
| 0-3 | 10% | |
| 4-6 | 25% | |
| 7-9 | 45% | |
| 10-12 | 20% |
EU in een oogopslag (wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen)
| Testen op dieren afschaffen | 5% | |
| Studeren in een ander Europees land | 10% | |
| Geen oorlog meer | 40% | |
| Mannen en vrouwen gelijke lonen | 15% | |
| Gemakkelijk reizen, wonen werken in de EU | 2% | |
| Luchtvervuiling verminderen | 3% | |
| Vervaardigen en gebruiken van GSM's | 2% | |
| Lage telefoonkosten en vliegtickets | 8% | |
| Donor voor ontwikkelingshulp | 5% | |
| Verhoging van de levensstandaard armere regio's | 10% |
Wat vinden jongeren zelf belangrijk (wat geven zij zelf aan?)
| Oplossing voor de economische crisis |
| Samenwerking tussen landen |
| Veiligheidsstandaards |
| Mensenrechten |
| De Euro |